top of page
*Preiskategorie
1 = verhältnismäßig niedrig, 2 = normal, 3 = verhältnismäßig hoch, 4 = sehr hoch
Geeignete Themen für Kinder könnten beispielsweise sein:
Kursthema | Mindestalter | bis Gruppengröße | *Preiskategorie (1 - 4) | Kurszeit circa | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Cookies | 4 | 20 | 1 | 1,5 Stunden | ||
Hefeteigmännchen | 4 | 15 | 1 | 2 Stunden | ||
Kekse | 4 | 20 | 1 | 2 - 3 Stunden | ||
Plätzchen | 4 | 10 | 3 | 4 Stunden | maximal 4 Sorten | |
Brezen | 6 | 10 | 1 | 3 Stunden | ||
Brownies | 6 | 10 | 2 | 2 Stunden | ||
Cake Pops | 6 | 10 | 4 | 4 Stunden | ||
Lebkuchenmänner & -frauen | 6 | 15 | 2 | 3 Stunden | ||
Schnecken | 6 | 15 | 2 | 3 Stunden | Zimtschnecken, Nussschnecken, Pistazienschnecken, Puddingschnecken, ... | |
Schokoladentafeln | 7 | 30 | 3 | 2 Stunden | Schokoladentafeln gießen und dekorieren | |
Cake Lollies / Cakesicles | 8 | 10 | 4 | 4 Stunden | Cakelollies in Eis-am-Stiel-Form | |
Cupcakes | 8 | 15 | 3 | 3 Stunden | ||
Cupcakes dekorieren | 8 | 20 | 3 | 2 Stunden | ||
Lebkuchenhäuser | 8 | 10 | 2 | 3,5 Stunden | ||
Lebkuchenhäuser dekorieren | 8 | 15 | 2 | 2 Stunden | ||
Törtchen "Comic-Cake" | 9 | 10 | 4 | 5 Stunden | Torte in Comicoptik | |
Törtchen "Einhorn-Torte" | 9 | 10 | 4 | 5 Stunden | ||
Törtchen "Naked Cake" | 9 | 10 | 4 | 4 - 5 Stunden | ||
Windbeutel oder Eclairs | 9 | 10 | 2 | 3 Stunden | ||
Zimtsterne | 9 | 8 | 2 | 3 Stunden | ||
Burger | 10 | 10 | 3 | 4 Stunden | Herstellung vom Bun bis zum Patty | |
Donuts | 10 | 8 | 4 | 3,5 Stunden | ||
Lebkuchenherzen | 10 | 10 | 2 | 3 Stunden | ||
Lebkuchenherzen dekorieren | 10 | 20 | 2 | 1,5 Stunden | ||
Pralinen, einfach | 10 | 10 | 4 | 5 Stunden | Nougatpralinen, Trüffelpralinen | |
Sahnerouladen | 10 | 10 | 2 | 3 Stunden | z.B. mit Zitrone, Beeren, Schokolade, weihnachtlicher Füllung, ... | |
Tellerdessert, einfach | 10 | 10 | 3 | je nach Dessert | z.B. Mousse au chocolate, Tiramisu, Creme Brûlee, ... |
bottom of page