top of page
*Preiskategorie
1 = verhältnismäßig niedrig, 2 = normal, 3 = verhältnismäßig hoch, 4 = sehr hoch
*Preiskategorie
1 = verhältnismäßig niedrig, 2 = normal, 3 = verhältnismäßig hoch, 4 = sehr hoch
Mögliche Themen für dein Event könnten beispielsweise sein:
Kursthema | bis Gruppengröße | *Preiskategorie (1 - 4) | Kurszeit circa | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Comic-Cake-Torte | 6 | 4 | 4 Stunden | Torte in Comicoptik | |
Männertorte "Grill" | 6 | 4 | 4 Stunden | Torte in Grill-Optik | |
Tellerdessert anspruchsvoll | 6 | 4 | je nach Dessert | Desserts von Vanessa | |
Mango-Maracuja-Mousse-Torten | 8 | 3 | 4 Stunden | oder eine andere fruchtig-frische Torte | |
Plätzchen | 8 | 4 | 4 Stunden | maximal 4 Sorten | |
Schokomoussetorten | 8 | 3 | 4 Stunden | ||
Whisky-Schokomousse-Torte | 8 | 3 | 4 Stunden | ||
Zimtsterne | 8 | 4 | 2,5 Stunden | ||
Brezen & Obatzda | 10 | 2 | 3 Stunden | ||
Brezen mit Weißwurstfrühstück | 10 | 4 | 3 Stunden | ||
Brioche | 10 | 2 | 3 Stunden | und selbstgemachte Konfitüre | |
Cake Pops | 10 | 4 | 4 Stunden | ||
Croissants | 10 | 2 | 3 Stunden | und selbstgemachte Konfitüre | |
Elisenlebkuchen | 10 | 3 | 3,5 Stunden | ||
Lebkuchenherzen | 10 | 2 | 3 Stunden | ||
Lebkuchenhäuser | 10 | 2 | 3,5 Stunden | ||
Pavlova | 10 | 3 | 3 Stunden | ||
Stollen | 10 | 4 | 4 Stunden | ||
Strudel | 10 | 2 | 2,5 Stunden | Apfelstrudel, Topfenstrudel, ... | |
Tartlettes | 10 | 4 | 4 Stunden | Tartlettes mit z.B. Lemon curd und Baiser, Schokofüllung, Obst | |
Cake Lollies / Cakesicles | 12 | 3 | 4 - 5 Stunden | Cakelollies in Eis-am-Stiel-Form | |
Burger | 15 | 3 | 3,5 Stunden | Herstellung vom Bun bis zum Patty | |
Donuts | 15 | 3 | 3,5 Stunden | ||
Eclairs, Paris Brest, Choux au Craquelin | 15 | 3 | 4 Stunden | ||
Pralinen | 15 | 4 | 3 Stunden | ||
Red Velvet Cupcakes | 15 | 3 | 2,5 Stunden | ||
Windbeutel | 15 | 2 | 3 Stunden | ||
Sahnerouladen | 20 | 2 | 3 Stunden | z.B. mit Zitrone, Beeren, Schokolade, weihnachtlicher Füllung, ... | |
Schnecken | 20 | 2 | 3 Stunden | Zimtschnecken, Nussschnecken, Pistazienschnecken, Puddingschnecken, ... | |
Tellerdessert einfach | 20 | 3 | je nach Dessert | z.B. Mousse au chocolate, Tiramisu, Creme Brûlee, ... | |
Schokoladentafeln | 30 | 4 | 2 Stunden | Schokoladentafeln gießen und dekorieren | |
Vanillekipferl | 30 | 1 | 2 Stunden | ||
Brownies | 50 | 2 | 1,5 Stunden | ||
Cookies | 50 | 1 | 1,5 Stunden | ||
Cupcakes dekorieren | 50 | 3 | 2 Stunden | ||
Kekse | 50 | 1 | 2 - 3 Stunden | ||
Lebkuchenherzen dekorieren | 50 | 2 | 1,5 Stunden | ||
Lebkuchenhäuser dekorieren | 50 | 2 | 2 Stunden |
bottom of page