top of page
Kursthema | bis Gruppengröße | *Preiskategorie (1 - 4) | Kurszeit circa | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
Comic-Cake-Torte | 6 | 4 | 4 Stunden | Torte in Comicoptik | |
Männertorte "Grill" | 6 | 4 | 4 Stunden | Torte in Grill-Optik | |
Tellerdessert anspruchsvoll | 6 | 4 | je nach Dessert | Desserts von Vanessa | |
Mango-Maracuja-Mousse-Torten | 8 | 3 | 4 Stunden | oder eine andere fruchtig-frische Torte | |
Plätzchen | 8 | 4 | 4 Stunden | maximal 4 Sorten | |
Schokomoussetorten | 8 | 3 | 4 Stunden | ||
Whisky-Schokomousse-Torte | 8 | 3 | 4 Stunden | ||
Zimtsterne | 8 | 4 | 2,5 Stunden | ||
Brezen & Obatzda | 10 | 2 | 3 Stunden | ||
Brezen mit Weißwurstfrühstück | 10 | 4 | 3 Stunden | ||
Brioche | 10 | 2 | 3 Stunden | und selbstgemachte Konfitüre | |
Cake Pops | 10 | 4 | 4 Stunden |
*Preiskategorie
1 = verhältnismäßig niedrig, 2 = normal, 3 = verhältnismäßig hoch, 4 = sehr hoch
Mögliche Themen für dein Event könnten beispielsweise sein:
bottom of page






















