top of page
Kursthema | bis Gruppengröße | *Preiskategorie (1 - 4) | Kurszeit circa | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
Red Velvet Cupcakes | 15 | 3 | 2,5 Stunden | ||
Tartelettes | 15 | 4 | 4 - 6 Stunden | Tartelettes mit z.B. Lemon curd und Baiser, Schokofüllung, Obst | |
Windbeutel | 15 | 2 | 3 Stunden | ||
Sahnerouladen | 20 | 2 | 3 Stunden | z.B. mit Zitrone, Beeren, Schokolade, weihnachtlicher Füllung, ... | |
Schnecken | 20 | 2 | 3 Stunden | Zimtschnecken, Nussschnecken, Pistazienschnecken, Puddingschnecken, ... | |
Tellerdessert einfach | 20 | 3 | je nach Dessert | z.B. Mousse au chocolate, Tiramisu, Creme Brûlee, ... | |
Schokoladentafeln | 30 | 4 | 2 Stunden | Schokoladentafeln gießen und dekorieren | |
Vanillekipferl | 30 | 1 | 2 Stunden | ||
Brownies | 50 | 2 | 1,5 Stunden | ||
Cookies | 50 | 1 | 1,5 Stunden | ||
Cupcakes dekorieren | 50 | 3 | 2 Stunden | ||
Kekse | 50 | 1 | 2 - 3 Stunden |
*Preiskategorie
1 = verhältnismäßig niedrig, 2 = normal, 3 = verhältnismäßig hoch, 4 = sehr hoch
Mögliche Themen für dein Event könnten beispielsweise sein:
bottom of page






















